K리그1 6월 7일 19:30 인천 유나이티드 FC : FC 서울

K리그1 6월 7일 19:30 인천 유나이티드 FC : FC 서울

링크야 0 288 2023.06.07 03:30

 

◈코멘트

최근 10차례 리그 맞대결에서는 인천이 5승 3무 2패로 우위를 보였습니다. 또한 인천은 2020 시즌부터 진행된 5차례 홈 경기에서 서울에 3승 1무 1패로 강세를 이어오고 있습니다. 아울러 서울과의 맞대결에서 연패를 허용한 것도 3년이 넘었습니다. 지난 경기 승리로 어찌됐든 4경기 무패(1승 3무)를 달리며 승점을 적립 중인 인천입니다. 음포쿠의 활용법을 찾은 만큼 이번 경기에서도 좋은 모습을 보일 가능성이 높습니다. 그러나 서울도 올 시즌 단 1차례의 연패를 허용하지 않았습니다. 저득점 양상 속 무승부가 유력해보이는 경기입니다.


◈추천 배팅

[[승패]] : 무승부

[[핸디]] : +1.0 서울 승

[[U/O]] : 2.5 언더 ▼

Comments

번호   제목
7516 6월 7일 18:30 KBO 두산 : 한화 2023.06.08 243
7515 MLB분석 6월07일 MLB 애틀랜타브레이브스 : 뉴욕메츠 2023.06.08 238
7514 6월 7일 18:00 NPB 소프트뱅크 : 요코하마 2023.06.08 233
7513 6월 7일 18:00 NPB 세이부 : 주니치 2023.06.08 248
7512 6월 7일 18:30 KBO KIA : SSG 2023.06.08 270
7511 6월 7일 18:30 KBO 롯데 : KT 2023.06.08 286
7510 6월 7일 18:00 NPB 치바 롯데 : 야쿠르트 2023.06.08 290
7509 6월 7일 18:30 KBO 키움 : LG 2023.06.08 280
7508 6월 6일 18:00 NPB 오릭스 : 요미우리 2023.06.07 290
7507 6월 6일 18:00 NPB 치바 롯데 : 야쿠르트 2023.06.07 288
7506 6월 6일 14:00 KBO 키움 : LG 2023.06.07 291
7505 6월 6일 14:00 KBO 롯데 : KT 2023.06.07 290
7504 6월 6일 18:00 NPB 라쿠텐 : 한신 2023.06.07 299
7503 K리그1 6월 7일 19:30 강원 FC : 대전 시티즌 2023.06.07 274
열람중 K리그1 6월 7일 19:30 인천 유나이티드 FC : FC 서울 2023.06.07 289