K리그 2 7월3일 19:00 청주 FC : 성남 FC

K리그 2 7월3일 19:00 청주 FC : 성남 FC

링크야 0 311 2023.07.04 03:30

◈코멘트

올 시즌 첫 맞대결에서는 홈팀 성남이 3-2 승리를 거뒀습니다. 그러나 당시 시즌 초반이었고, 청주가 K리그2 무대에 적응이 덜 된 탓에 다소 우왕좌왕하는 시기였던 만큼 이번에는 조금 다른 양상의 경기가 전개될 가능성이 높습니다. 무엇보다 최근 흐름이 너무나도 판이한 두 팀입니다. 청주 입장에서는 중위권까지 치고 나갈 수 있는 기회입니다. 그러나 성남도 연패 탈출을 위해 필사적으로 나올 것으로 보입니다. 저득점 양상 속 무승부가 유력해보이는 경기입니다.


◈추천 배팅

[[승패]] : 무승부

[[핸디]] : +1.0 청주FC 승

[[U/O]] : 2.5 언더 ▼

Comments

번호   제목
7816 Gold Cup 7월 5일 07:30 과들루프 : 과테말라 2023.07.05 264
7815 7월 4일 18:30 KBO 삼성 : 두산 2023.07.05 242
7814 7월 4일 18:30 KBO 키움 : NC 2023.07.05 228
7813 Gold Cup 7월 5일 07:30 캐나다 : 쿠바 2023.07.05 246
7812 7월 4일 18:00 NPB 라쿠텐 : 오릭스 2023.07.05 255
7811 7월 4일 18:00 NPB 소프트뱅크 : 니혼햄 2023.07.05 243
7810 7월 4일 18:00 NPB 주니치 : 요미우리 2023.07.05 244
7809 7월 4일 18:00 NPB 히로시마 : 한신 2023.07.05 256
7808 7월 4일 18:30 KBO SSG : KIA 2023.07.05 249
7807 7월 4일 18:00 NPB 요코하마 : 야쿠르트 2023.07.05 277
7806 7월 4일 18:00 NPB 치바 롯데 : 세이부 2023.07.05 273
7805 7월 4일 18:30 KBO 한화 : 롯데 2023.07.05 276
7804 7월 4일 18:30 KBO LG : KT 2023.07.05 289
열람중 K리그 2 7월3일 19:00 청주 FC : 성남 FC 2023.07.04 312
7802 조 * 건 만 남 미 친 페 이 2023.07.04 247